$28.99
Color:
Blue
Size:
Size Guide
Waist | Hip | Length |
---|---|---|
70 cm | 106 cm | 107.8 cm |
27.56 Inch | 41.73 Inch | 42.44 Inch |
SPU:
Edition type:
Pants Length:
Closure Type:
Waistlines:
Elasticity:
Pants type:
Thickness:
Occasion:
Pattern:
Style:
Theme:
Color:
Size:
Fabric:
Size Chart
Size | Length | Waist | Hip | |||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 107.8 | 42.4 | 70 | 27.6 | 106 | 41.7 |
M | 109 | 42.9 | 74 | 29.1 | 111 | 43.7 |
L | 110.2 | 43.4 | 78 | 30.7 | 116 | 45.7 |
XL | 111.4 | 43.9 | 82 | 32.3 | 121 | 47.6 |
XXL | 112.6 | 44.3 | 86 | 33.9 | 126 | 49.6 |
$28.99
You may also like