$13.99
Color:
Blue
Size:
Size Guide
Bust | Sleeve Length | Length |
---|---|---|
148 cm | 45.9 cm | 82 cm |
58.27 Inch | 18.07 Inch | 32.28 Inch |
SPU:
Edition type:
clothsLength:
Elasticity:
Thickness:
Material:
Occasion:
Neckline:
Process:
Pattern:
Sleeve:
Style:
Theme:
Age:
Tag:
Color:
Size:
Fabric:
Size Chart
Size | US | UK | EUR | Sleeve Length | Length | Bust | |||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | ||||
S | 6 | 10 | 36 | 39.6 | 15.6 | 71.5 | 28.1 | 113 | 44.5 |
M | 8 | 12 | 38 | 40.5 | 15.9 | 73 | 28.7 | 118 | 46.5 |
L | 10 | 14 | 40 | 41.4 | 16.3 | 74.5 | 29.3 | 123 | 48.4 |
XL | 12 | 16 | 42 | 42.3 | 16.7 | 76 | 29.9 | 128 | 50.4 |
XXL | 14 | 18 | 44 | 43.2 | 17 | 77.5 | 30.5 | 133 | 52.4 |
3XL | 16 | 20 | 46 | 44.1 | 17.4 | 79 | 31.1 | 138 | 54.3 |
4XL | 18 | 22 | 48 | 45 | 17.7 | 80.5 | 31.7 | 143 | 56.3 |
5XL | 20 | 24 | 50 | 45.9 | 18.1 | 82 | 32.3 | 148 | 58.3 |
$13.99
You may also like