$23.01
Color:
Gray
Size:
Size Guide
Bust | Sleeve Length | Length |
---|---|---|
103 cm | 13.5 cm | 68.5 cm |
40.55 Inch | 5.31 Inch | 26.97 Inch |
SPU:
clothsLength:
Edition type:
Elasticity:
Thickness:
Material:
Occasion:
Neckline:
Pattern:
Sleeve:
Style:
Theme:
Age:
Tag:
Color:
Size:
Fabric:
Size Chart
Size | US | UK | EUR | Sleeve Length | Length | Bust | |||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | ||||
S | 6 | 10 | 36 | 13.5 | 5.3 | 68.5 | 27 | 103 | 40.6 |
M | 8 | 12 | 38 | 14 | 5.5 | 70 | 27.6 | 108 | 42.5 |
L | 10 | 14 | 40 | 14.5 | 5.7 | 71.5 | 28.1 | 113 | 44.5 |
XL | 12 | 16 | 42 | 15 | 5.9 | 73 | 28.7 | 118 | 46.5 |
XXL | 14 | 18 | 44 | 15.5 | 6.1 | 74.5 | 29.3 | 123 | 48.4 |
3XL | 16 | 20 | 46 | 16 | 6.3 | 76 | 29.9 | 128 | 50.4 |
$23.01
You may also like