$21.99
$27.63
-21%
Color:
Purple
Size:
Size Guide
Shoulder | Bust | Waist | Hip | Sleeve Length | Length |
---|---|---|---|---|---|
38.7 cm | 97 cm | 90 cm | 105 cm | 19 cm | 133.5 cm |
15.24 Inch | 38.19 Inch | 35.43 Inch | 41.34 Inch | 7.48 Inch | 52.56 Inch |
SPU:
Dresses Length:
Edition type:
clothsLength:
Elasticity:
Thickness:
Material:
Occasion:
Neckline:
Pattern:
Sleeve:
Style:
Theme:
Age:
Tag:
Color:
Size:
Fabric:
Size Chart
Size | Sleeve Length | Shoulder | Length | Waist | Bust | Hip | ||||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 19 | 7.5 | 38.7 | 15.2 | 133.5 | 52.6 | 90 | 35.4 | 97 | 38.2 | 105 | 41.3 |
M | 20 | 7.9 | 40 | 15.7 | 135 | 53.1 | 95 | 37.4 | 102 | 40.2 | 110 | 43.3 |
L | 21 | 8.3 | 41.3 | 16.3 | 136.5 | 53.7 | 100 | 39.4 | 107 | 42.1 | 115 | 45.3 |
XL | 22 | 8.7 | 42.6 | 16.8 | 138 | 54.3 | 105 | 41.3 | 112 | 44.1 | 120 | 47.2 |
XXL | 23 | 9.1 | 43.9 | 17.3 | 139.5 | 54.9 | 110 | 43.3 | 117 | 46.1 | 125 | 49.2 |
3XL | 24 | 9.4 | 45.2 | 17.8 | 141 | 55.5 | 115 | 45.3 | 122 | 48 | 130 | 51.2 |
$21.99
-21%
$27.63
You may also like