$26.87
Color:
Blue
Size:
Size Guide
Waist | Hip | Thigh |
---|---|---|
70 cm | 48 cm | 59 cm |
27.56 Inch | 18.9 Inch | 23.23 Inch |
SPU:
Pattern Type:
Elasticity:
Waistlines:
Thickness:
Material:
Occasion:
Process:
Style:
Age:
Tag:
Color:
Size:
Size Chart
Size | Bottom Length | Waist | Thigh | Hip | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 108.8 | 42.8 | 66 | 26 | 56.2 | 22.1 | 45.5 | 17.9 |
M | 110 | 43.3 | 70 | 27.6 | 59 | 23.2 | 48 | 18.9 |
L | 111.2 | 43.8 | 74 | 29.1 | 61.8 | 24.3 | 50.5 | 19.9 |
XL | 112.7 | 44.4 | 78 | 30.7 | 64.6 | 25.4 | 53 | 20.9 |
XXL | 114.2 | 45 | 82 | 32.3 | 67.4 | 26.5 | 55.5 | 21.9 |
3XL | 115.7 | 45.6 | 86 | 33.9 | 70.2 | 27.6 | 58 | 22.8 |
$26.87
You may also like