$27.99
Color:
Blue
Size:
Size Guide
Shoulder | Bust | Waist | Length |
---|---|---|---|
38.3 cm | 99 cm | 83 cm | 98.5 cm |
15.08 Inch | 38.98 Inch | 32.68 Inch | 38.78 Inch |
SPU:
Dresses Length:
Edition type:
Elasticity:
Thickness:
Material:
Occasion:
Neckline:
Pattern:
Sleeve:
Style:
Theme:
Tag:
Color:
Size:
Fabric:
Size Chart
Size | US | UK | EUR | Shoulder | Length | Waist | Bust | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | ||||
S | 6 | 10 | 36 | 35.7 | 14.1 | 95.5 | 37.6 | 73 | 28.7 | 89 | 35 |
M | 8 | 12 | 38 | 37 | 14.6 | 97 | 38.2 | 78 | 30.7 | 94 | 37 |
L | 10 | 14 | 40 | 38.3 | 15.1 | 98.5 | 38.8 | 83 | 32.7 | 99 | 39 |
XL | 12 | 16 | 42 | 39.6 | 15.6 | 100 | 39.4 | 88 | 34.6 | 104 | 40.9 |
XXL | 14 | 18 | 44 | 40.9 | 16.1 | 101.5 | 40 | 93 | 36.6 | 109 | 42.9 |
3XL | 16 | 20 | 46 | 42.2 | 16.6 | 103 | 40.6 | 98 | 38.6 | 114 | 44.9 |
$27.99
You may also like