$44.82
Color:
Blue
Size:
Size Guide
Shoulder | Bust | Sleeve Length |
---|---|---|
37.7 cm | 95 cm | 61 cm |
14.84 Inch | 37.4 Inch | 24.02 Inch |
SPU:
Dresses Length:
Edition type:
Dress type:
Decoration:
Elasticity:
Neckline:
Material:
Pattern:
Sleeve:
Style:
Theme:
Age:
Color:
Size:
Fabric:
Size Chart
Size | Sleeve Length | Shoulder | Bust | |||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 61 | 24 | 37.7 | 14.8 | 95 | 37.4 |
M | 62 | 24.4 | 39 | 15.4 | 100 | 39.4 |
L | 63 | 24.8 | 40.3 | 15.9 | 105 | 41.3 |
XL | 64 | 25.2 | 41.6 | 16.4 | 110 | 43.3 |
XXL | 65 | 25.6 | 42.9 | 16.9 | 115 | 45.3 |
3XL | 66 | 26 | 44.2 | 17.4 | 120 | 47.2 |
4XL | 67 | 26.4 | 45.5 | 17.9 | 125 | 49.2 |
5XL | 68 | 26.8 | 46.8 | 18.4 | 130 | 51.2 |
$44.82
You may also like