$16.99
Color:
Gray
Size:
Size Guide
Waist | Hip | Length |
---|---|---|
72 cm | 88 cm | 103.2 cm |
28.35 Inch | 34.65 Inch | 40.63 Inch |
SPU:
Pants Length:
Edition type:
Closure Type:
Waistlines:
Decoration:
Elasticity:
Pants type:
Thickness:
Material:
Occasion:
Process:
Pattern:
Style:
Theme:
Age:
Tag:
Color:
Size:
Size Chart
Size | US | UK | EUR | Length | Waist | Hip | |||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | ||||
S | 6 | 10 | 36 | 102 | 40.2 | 67 | 26.4 | 83 | 32.7 |
M | 8 | 12 | 38 | 103.2 | 40.6 | 72 | 28.3 | 88 | 34.6 |
L | 10 | 14 | 40 | 104.4 | 41.1 | 77 | 30.3 | 93 | 36.6 |
XL | 12 | 16 | 42 | 105.6 | 41.6 | 82 | 32.3 | 98 | 38.6 |
XXL | 14 | 18 | 44 | 106.8 | 42 | 87 | 34.3 | 103 | 40.6 |
$16.99
You may also like