$23.99
Color:
Dark Blue
Size:
Size Guide
Bust | Waist | Length |
---|---|---|
91 cm | 86 cm | 94.5 cm |
35.83 Inch | 33.86 Inch | 37.2 Inch |
SPU:
Dresses Length:
Edition type:
Dress type:
Elasticity:
Thickness:
Occasion:
Material:
Neckline:
Pattern:
Sleeve:
Style:
Theme:
Color:
Size:
Fabric:
Size Chart
Size | Length | Waist | Bust | |||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
M | 94.5 | 37.2 | 86 | 33.9 | 91 | 35.8 |
L | 96.5 | 38 | 91 | 35.8 | 96 | 37.8 |
XL | 98.5 | 38.8 | 96 | 37.8 | 101 | 39.8 |
XXL | 100.5 | 39.6 | 101 | 39.8 | 106 | 41.7 |
3XL | 102.5 | 40.4 | 106 | 41.7 | 111 | 43.7 |
$23.99
You may also like