$27.13
Color:
Deep Blue
Size:
Size Guide
Shoulder | Bust | Waist | Length |
---|---|---|---|
32 cm | 93 cm | 99 cm | 132.5 cm |
12.6 Inch | 36.61 Inch | 38.98 Inch | 52.17 Inch |
SPU:
Dresses Length:
Pattern Type:
Sleeve Type:
Silhouette:
Elasticity:
Thickness:
Material:
Neckline:
Style:
Theme:
Age:
Tag:
Color:
Size:
Size Chart
Size | Shoulder | Length | Waist | Bust | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 32 | 12.6 | 132.5 | 52.2 | 99 | 39 | 93 | 36.6 |
M | 33 | 13 | 134 | 52.8 | 104 | 40.9 | 98 | 38.6 |
L | 34 | 13.4 | 135.5 | 53.3 | 109 | 42.9 | 103 | 40.6 |
XL | 35 | 13.8 | 137 | 53.9 | 114 | 44.9 | 108 | 42.5 |
XXL | 36 | 14.2 | 138.5 | 54.5 | 119 | 46.9 | 113 | 44.5 |
3XL | 37 | 14.6 | 140 | 55.1 | 124 | 48.8 | 118 | 46.5 |
$27.13
You may also like